Campagne 2
COMPOSANTE | DEPARTEMENT | SECTION CNU | N° GALAXIE | INTITULE |
INSPE | VALENCIENNES | 07-70 | AT2_07INS2 | Didactique du Français |
INSPE | VILLENEUVE D'ASCQ | 16 | AT2_16INS1 | Psychologie de l'éducation |
Campagne 1
COMPOSANTE | DEPARTEMENT | SECTION CNU | N° GALAXIE | INTITULE |
FaSEST | IAUGL | 23-24 | AT_23FSES1 | Géographie, Aménagement, Urbanisme |
FaSEST | ISEM | 05 | AT_05FSES1 | Economie |
FaSEST | ISS | 19 | AT_19FSES1 | Sociologie générale |
FaSEST | ISS | 19 | AT_19FSES2 | Sociologie générale |
FaSEST | ISS | 20 | AT_20FSES1 | Anthropologie générale |
FaSEST | ISS | 71 | AT_71FSES1 | Anthropologie de la communication |
FLCS | LEA | 04 | AT_04FLCS1 | Relations internationales |
FLCS | LEA | 11 | AT_11FLCS1 | Langue et culture des pays anglophones |
FLCS | LEA | 27 | AT_27FLCS1 | Informatique |
FLCS | Etudes Anglophones | 11 | AT_11FLCS2 | Civilisation anglophone |
FLCS | Etudes Anglophones | 11 | AT_11FLCS3 | Anglais : traduction, langue, culture |
FLCS | Etudes Anglophones | 11 | AT_11FLCS4 | Anglais |
FLCS | Etudes Anglophones | 11 | AT_11FLCS5 | Grammaire / Linguistique anglaise |
FLCS | Etudes Anglophones | 11 | AT_11FLCS7 | Phonologie |
FLCS | Etudes Anglophones | 11 | AT_11FLCS8 | Littérature anglophone |
FLCS | Etudes Anglophones | 11 | AT_11FLCS9 | Traduction / langue |
FLCS | ERSO | 14 | AT_14FLCS1 | Italien |
FLCS | ERSO | 14 | AT_14FLCS3 | Espagnol |
FLCS | ERSO | 14 | AT_14FLCS4 | Espagnol |
FLCS | ERSO | 15 | AT_15FLCS1 | Etudes Arabes : Histoire et civilisation du monde arabe |
FLCS | ERSO | 15 | AT_15FLCS2 | Etudes Japonaises |
FSJPS | - | 01 | AT_01SJPS1 | Droit privé |
FSJPS | - | 02 | AT_02SJPS1 | Droit public Antenne de Cambrai |
FSJPS | - | 02 | AT_02SJPS2 | Droit public |
FSJPS | - | 02 | AT_02SJPS3 | Droit public - ISITE |
FSJPS | - | 03 | AT_03SJPS1 | Histoire du Droit |
FSJPS | - | 04 | AT_04SJPS1 | Science Politique |
FSJPS | - | 04 | AT_04SJPS2 | Science Politique - ISITE |
FSJPS | - | 05 | AT_05SJPS1 | Microéconomie |
FSJPS | - | 05 | AT_05SJPS2 | Macroéconomie |
FST | Biologie | 64-65-66 | AT_64FST01 | Biochimie et Biologie/Physiologie Végétale |
FST | Biologie | 65 | AT_65FST01 | Biotechnologies microbiennes |
FST | Biologie | 66-69 | AT_66FST01 | Adaptation et dysfonctionnement neuromusculaire |
FST | Biologie | 67 | AT_67FST01 | Biologie des populations et écologie |
FST | Chimie | 31 | AT_31FST01 | Chimie analytique ou théorique appliquée à la combustion ou à l'atmosphère |
FST | Chimie | 32 | AT_32FST01 | Sciences de l'eau / Chimie analytique |
FST | EEA | 61 | AT_61FST01 | Automatique |
FST | EEA | 63 | AT_63FST01 | Energie Electrique |
FST | Informatique | 27 | AT_27FST01 | Informatique |
FST | Mathématiques | 25-26-34 | AT_25FST01 | Mathématiques fondamentales et appliquées |
FST | Physique | 28-30-37 | AT_28FST01 | Physique |
FST | Sciences de la Terre | 35-36 | AT_35FST01 | Sciences de la Terre |
IAE | Finance | 06 | AT_06IAE1 | Finance |
IAE | - | 06 | AT_06IAE2 | Sciences de Gestion et du management |
HUMANITES | Arts | 18 | AT_18HUMA1 | Etudes théatrales |
HUMANITES | Arts | 18 | AT_18HUMA2 | Musique et musicologie XXè et XXIè siècle |
HUMANITES | Arts | 18 | AT_18HUMA3 | Musique, musicologie, invention |
HUMANITES | Arts | 18 | AT_18HUMA4 | Danse |
HUMANITES | Arts | 18 | AT_18HUMA5 | Cinéma |
HUMANITES | Arts | 18 | AT_18HUMA6 | Pratiques et théories des arts plastiques et visuels contemporains |
HUMANITES | Arts | 18 | AT_18HUMA7 | Histoire des arts plastiques et visuels contemporains |
HUMANITES | Arts | 18 | AT_18HUMA8 | Méthodologie et théorie des arts plastiques et visuels contemporains |
HUMANITES | Histoire | 21 | AT_21HUMA3 | Histoire ancienne |
HUMANITES | Histoire | 21 | AT_21HUMA4 | Histoire médiévale (Vè- XVè siècle) |
HUMANITES | Histoire | 22 | AT_22HUMA2 | Histoire moderne (XVIe - XVIIIe siècle) |
HUMANITES | Histoire de l'art et archéologie | 21 | AT_21HUMA1 | Protohistoire Européenne |
HUMANITES | Histoire de l'art et archéologie | 21 | AT_21HUMA2 | Histoire de l'art médiéval |
HUMANITES | Histoire de l'art et archéologie | 22 | AT_22HUMA1 | Histoire de l'art moderne |
HUMANITES | Histoire de l'art et archéologie | 22 | AT_22HUMA3 | Histoire de l'art contemporain |
HUMANITES | Langues et cultures antiques | 08 | AT_08HUMA1 | Latin/ grec |
HUMANITES | Lettres modernes | 09 | AT_09HUMA1 | Langue et littérature française du moyen-âge |
HUMANITES | Lettres modernes | 09 | AT_09HUMA2 | Langue et littérature du 16è |
HUMANITES | Lettres modernes | 09 | AT_09HUMA3 | Langue et littérature du XXè et XXIè siècles |
HUMANITES | Lettres modernes | 10 | AT_10HUMA1 | Littérature comparée |
HUMANITES | Philosophie | 17 | AT_17HUMA1 | Philosophie générale |
HUMANITES | Philosophie | 17 | AT_17HUMA2 | Philosophie et Histoire de la Philosophie (PASS) |
HUMANITES | Philosophie | 17 | AT_17HUMA3 | Philosophie et logique |
HUMANITES | Sciences du langage | 07 | AT_07HUMA1 | Linguistique |
HUMANITES | Sciences du langage | 07 | AT_07HUMA2 | Français Langue étrangère |
INFOCOM | 71 | AT_71DECC1 | Sciences de l’information et de la communication : Médias, médiatisation | |
INFOCOM | 71 | AT_71DECC2 | Sciences de l’information et de la communication : Communication interculturelle, médiation, discours | |
INFODOC | 71 | AT_71DECC3 | Innovation dans l'édition et les bibliothèques | |
INSPE | GRAVELINES | 09-70 | AT_09INSP1 | Didactique du français |
INSPE | OUTREAU | 70 | AT_70INSP2 | Sciences de l'éducation et de la formation |
INSPE | VALENCIENNES | 07-70 | AT_07INSP2 | Didactique du français |
INSPE | VILLENEUVE D'ASCQ | 07-70 | AT_07INSP1 | Didactique du français |
INSPE | VILLENEUVE D'ASCQ | 07-11 | AT_07INSP3 | Anglais |
INSPE | VILLENEUVE D'ASCQ | 16 | AT_16INSP1 | Psychologie de l'éducation |
INSPE | VILLENEUVE D'ASCQ | 70 | AT_70INSP1 | Sciences de l'éducation |
IUT | VA - GEA | 01-02 | AT_01IUT1 | Droit Civil |
IUT | VA - GEA | 06 | AT_06IUT1 | Gestion des Ressources Humaines |
IUT | VA - INFORMATIQUE | 27 | AT_27IUT1 | Informatique |
IUT | VA - MP | 28-30 | AT_28IUT1 | Physique Générale |
IUT | VA - GENIE BIO | 62-64 | AT_62IUT1 | Génie Industriel Alimentaire |
IUT | VA - GENIE BIO | 64-65 | AT_64IUT1 | Microbiologie |
IUT | Roubaix | 26-27 | AT_26IUT1 | Informatique - Mathématiques appliquées |
POLYTECH | 24-60 | AT_24EPU01 | Génie urbain | |
POLYTECH | 25-26 | AT_25EPU01 | Mathématiques | |
POLYTECH | 27 | AT_27EPU01 | Informatique | |
POLYTECH | 60 | AT_60EPU01 | Génie civil | |
POLYTECH | 60 | AT_60EPU02 | Génie civil | |
POLYTECH | 63 | AT_63EPU01 | Electronique, mesure et traitement du signal | |
PsySEF | Psychologie | 16 | AT_16PSY1 | Psychologie cognitive. Neurolinguistique – Insertion professionnelle |
PsySEF | Psychologie | 16 | AT_16PSY2 | Psychologie de la Santé |
PsySEF | Psychologie | 16 | AT_16PSY3 | Psychologie cognitive. Psychologie du langage – méthodologie de recherche |
PsySEF | Psychologie | 16 | AT_16PSY4 | Psychologie du développement |
PsySEF | Psychologie | 16 | AT_16PSY5 | Psychopathologie clinique |
PsySEF | Psychologie | 16 | AT_16PSY6 | Psychologie justice et psychologie sociale |
PsySEF | Psychologie | 16 | AT_16PSY7 | Psychologie de l’accompagnement et de l’orientation |
PsySEF | Psychologie | 16-69 | AT_16PSY8 | Psychologie et neurosciences du comportement |
PsySEF | Psychologie | 16 | AT_16PSY9 | Psychologie du travail et des organisations |
PsySEF | Psychologie | 16 | AT_16PSY10 | Psychologie et méthodologie |
PsySEF | Psychologie | 16 | AT_16PSY11 | Neuropsychologie et psychologie cognitive |
PsySEF | Psychologie | 16 | AT_16PSY12 | Psychologie cognitive de l’éducation |
PsySEF | Sciences de l’Éducation et de la Formation | 70 | AT_70SEF1 | Sciences de l'Éducation et de la Formation |
UFR3S | FSSEP | 74 | AT_74SSEP1 | Adaptations et dysfonctions métaboliques à l’exercice |
UFR3S | FSSEP | 74 | AT_74SSEP2 | Sciences de l’éducation et engagement dans l’activité physique |
UFR3S | PHARMACIE | 25 | AT_25PHAR1 | Modélisation statistique et BDD de santé |
UFR3S | PHARMACIE | 32-85-86 | AT_85PHAR1 | Chimie physique et thérapeutique |
UFR3S | PHARMACIE | 32-85-86 | AT_85PHAR2 | Chimie du médicament |
UFR3S | PHARMACIE | 85 | AT_85PHAR3 | Biopharmacie et technologie |
UFR3S | PHARMACIE | 85-86 | AT_85PHAR4 | Chimie analytique |
UFR3S | PHARMACIE | 32-64-85-86-87 | AT_86PHAR1 | Chémoinformatique |
UFR3S | PHARMACIE | 86 | AT_86PHAR2 | Physiologie et Physiopathologie |
UFR3S | PHARMACIE | 86 | AT_86PHAR3 | Pharmacologie |
UFR3S | PHARMACIE | 86 | AT_86PHAR4 | Chimie Organique |
UFR3S | PHARMACIE | 87 | AT_87PHAR1 | Biochimie structurale, métabolique et clinique |
UFR3S | PHARMACIE | 87 | AT_87PHAR2 | Sciences végétales et fongiques |
Contacts
Contacts à la direction générale déléguée aux relations humaines
Direction générale déléguée aux relations humaines
Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences – Service recrutement-mobilité enseignants
- Marion GESSAT : +33 (0)3 62 26 95 39
- Valérie BEULQUE : +33 (0)3 62 26 97 04
- Christelle JANSSENS : +33 (0)3 62 26 95 47
- Delphine VANNIENWENHOVE : +33 (0)3 62 26 95 38
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Pour les questions relatives aux postes à l'IUT de Lille - Site de Villeneuve d'Ascq
- Jonathan DANICOURT : +33 (0)3 59 63 21 29
- Betty LHEUREUX : +33 (0)3 59 63 21 53
- Marilyn MARLARD : +33 (0)3 59 63 21 26
- Emmanuel MASSA : +33 (0)3 59 35 21 25
- Sarah OVERBERGHE :+33 (0)3 59 63 21 54
iut-rh@univ-lille.fr