Ci-dessous, vous trouverez la liste des postes proposés par l’Université de Lille au titre des différentes campagnes.
Campagne 1
| Composante | Département | Discipline | Quotité | Intitulé | Référence | Date dépôt dossiers sur ESUP DEMAT | Nombre de postes à pouvoir |
| CLIL | DEFI | Sans discipline | 100% | Français Langue Étrangère | CE_FLECLIL_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| CLIL | DEFI | Sans discipline | 100% | Français Langue Étrangère | CE_FLECLIL_02 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| FASEST | ISEM | Economie et gestion | 100% | Économie / Gestion et/ou Méthodes quantitatives | CE_ECOGESTFASEST_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| FASEST | ISS | Arts appliqués | 50% | Esthétique des arts visuels | CE_ARTSAPPFASEST_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| FLCS | ERSO | Japonais | 50% | Japonais | CE_JAPFLCS_01 | 26/05/2026, 23h | 2 |
| FLCS | LEA | Espagnole | 50% | Espagnol | CE_ESPFLCS_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| FSJPS | - | Sans discipline | 100% | Droit public | CE_DTPUBLICFSJPS_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| FSJPS | - | Sans discipline | 50% | Droit public | CE_DTPUBLICFSJPS_02 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| FSJPS | - | Sans discipline | 100% | Langue anglaise | CE_ANGFSJPS_01 | 26/05/2026, 23h | 2 |
| HUMANITES | Arts | Arts du spectacle | 50% | Études en danse | CE_DANSEHUMA_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| HUMANITES | Arts | Arts du spectacle | 50% | Études théâtrales | CE_THEATREHUMA_01 | 26/05/2026, 23h | 3 |
| HUMANITES | Arts | Arts plastiques | 50% | APV - Pratiques d'atelier -Poste de 6 mois - septembre 2026 à février 2027 | CE_ARTSPLASTHUMA_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| HUMANITES | Arts | Arts plastiques | 50% | APV - Pratiques d'atelier - Poste de 6 mois - janvier à juin 2027 | CE_ARTSPLASTHUMA_02 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| HUMANITES | Arts | Arts plastiques | 50% | Arts Plastiques, pratiques d'atelier et méthodologie | CE_ARTSPLASTHUMA_03 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| HUMANITES | Lettres modernes | Lettres modernes | 100% | Langue et littérature françaises | CE_LMHUMA_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| IAE | Distribution | Economie et gestion | 100% | Commerce distribution et supply | CE_ECOGESTIAE_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| ICID | Infocom | Sans discipline | 50% | Gestion de projets éditoriaux, PAO, infographie | CE_INFOCOMICID_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| IUT | Site Roubaix - TC | Économie et gestion | 100% | Économie et gestion | CE_ECOGESTIUT_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| IUT | Site Roubaix - TC | Économie et gestion | 100% | Économie et gestion | CE_ECOGESTIUT_02 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| IUT | Site Tourcoing - CS | Sans discipline | 100% | Animation sociale et socio-culturelle | CE_ANIMIUT_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| IUT | Site Villeneuve d'Ascq - GEA | Sans discipline | 100% | Droit | CE_DROITIUT_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| IUT | Site Villeneuve d'Ascq - GEA | Eco-gest option comptabilité et gestion | 50% | Économie et Gestion - Option Comptabilité et Contrôle de gestion | CE_ECOGESTIUT_03 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| UFR3S | ILIS | Anglais | 100% | Anglais | CE_ANGUFR3S_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| UFR3S | Pharmacie | Sans discipline | 50% | Pratique officinale | CE_PHARMAUFR3S_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
| UFR3S | SSEP | EPS | 100% | Sciences de la rééducation | CE_EPSUFR3S_01 | 26/05/2026, 23h | 1 |
Contacts
Contacts à la direction générale déléguée aux relations humaines
recrutement-mobilite-enseignants[at]univ-lille[point]fr
Université de Lille
Direction générale des relations humaines
Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences – Service recrutement-mobilité enseignants
- Marion GESSAT : +33 (0)3 62 26 95 39
- Clarence BAOUTCHOU BOMA KAMANDJA : +33 (0)3 20 41 60 82
- Valérie BEULQUE : +33 (0)3 62 26 97 04
- Christelle JANSSENS : +33 (0)3 62 26 95 47
- Delphine VANNIENWENHOVE : +33 (0)3 62 26 95 38
Pour les questions relatives aux postes à l'IUT de Lille
- Jonathan DANICOURT : +33 (0)3 59 63 21 29
- Betty LHEUREUX : +33 (0)3 59 63 21 53
- Marilyn MARLARD : +33 (0)3 59 63 21 26
- Emmanuel MASSA : +33 (0)3 59 35 21 25
- Sarah OVERBERGHE :+33 (0)3 59 63 21 54