En cliquant sur le «N° ODYSSEE» correspondant au poste sur lequel vous souhaitez candidater, vous aurez accès à la fiche de profil.
En cliquant sur "composition", vous aurez la composition du comité de sélection pour ce poste.
Les dates d'audition seront actualisées au fur et à mesure.
Postes à pourvoir
Composante | Département | Unité de recherche | CNU | Corps | N° ODYSSEE | Intitulé | Comité de sélection - composition | Date audition |
CLIL | DEFI | CIREL | 70 | MCF | 252119 | Didactique et enseignement du français langue étrangère | 70 MCF 252119 | 20/05/2025 |
CLIL | DELANG | STL | 11-07 | MCF | 252122 | Didactique et acquisition de l'anglais langue seconde | 11-07 MCF 252122 | 19/05/2025 |
FASEST | IAUGL | TVES | 24 | MCF | 252185 | L'urbanisme et l'aménagement au prisme de la transition écologique | 24 MCF 252185 | 19/05/2025 |
FASEST | IAUGL | TVES | 23 | MCF | 252182 | Risques et changement climatique | 23 MCF 252182 | 20/05/2025 |
FASEST | ISEM | CLERSE | 05 | MCF | 251329 | Socio-économie des organisations et de la protection sociale | 05 MCF 251329 | 13/05/2025 |
FASEST | ISEM | LEM | 05 | MCF | 251336 | Politiques publiques, Économie expérimentale, Microéconométrie | 05 MCF 251336 | 20/05/2025 |
FASEST | ISEM | CLERSE | 05 | MCF | 252114 | Économie de l'innovation, Économie des services | 05 MCF 252114 | 13/05/2025 |
FASEST | ISEM | LEM | 05 | PR | 252205 | Économie internationale, économie des migrations, macroéconomie internationale | 05 PR 252205 | 19/05/2025 |
FASEST | ISEM | CLERSE | 05 | PR | 252213 | Macroéconomie Post-Keynésienne | 05 PR 252213 | 20/05/2025 |
FASEST | ISEM | CRISTAL | 27 | MCF | 252188 | Intelligence artificielle, sciences des données | 27 MCF 252188 | 20/05/2025 |
FASEST | ISEM | LEM | 05 | PR | 252208 | Politiques publiques, Économie du comportement | 05 PR 252208 | 14/05/2025 |
FASEST | ISS | CLERSE | 19 | MCF | 252181 | Sociologie du travail, de l'emploi et du genre | 19 MCF 252181 | 20/05/2025 |
FASEST | ISS | CLERSE | 19 | PR | 252218 | Sociologie générale | 19 PR 252218 | 21/05/2025 |
FLCS | EGNS | STL | 12-07 | MCF | 251901 | Linguistique allemande | 12 MCF 251901 | 19/05/2025 |
FLCS | ERSO | CECILLE | 15 | MCF | 251904 | Langue, Culture et Société du Japon contemporain | 15 MCF 251904 | 19/05/2025 |
FLCS | ERSO | CECILLE | 15 | PR | 251910 | Langue, culture et société chinoises | 15 PR 251910 | 20/05/2025 |
FLCS | Etudes anglophones | CECILLE | 11 | MCF | 251618 | Littérature des Etats-Unis | 11 MCF 251618 | 19/05/2025 |
FLCS | Etudes anglophones | CECILLE | 11 | MCF | 251868 | Traduction/Traductologie anglaise | 11 MCF 251868 | 20/05/2025 |
FLCS | LEA | CECILLE | 11 | MCF | 251863 | Anglais traduction | 11 MCF 251863 | 20/05/2025 |
FLCS | LEA | CECILLE | 12 | MCF | 251887 | Cultures et sociétés allemandes contemporaines | 12 MCF 251887 | 20/05/2025 |
FLCS | LEA | CECILLE | 11 | MCF | 251879 | Anglais, cultures et sociétés des Etats-Unis | 11 MCF 251879 | 19/05/2025 |
FSJPS | Droit privé | CRDP | 01 | MCF | 252133 | Droit privé de l'environnement | 01 MCF 252133 | 14/05/2025 |
FSJPS | Droit public | CRDP | 02 | MCF | 252130 | Droit public, Droit des finances sociales, Droit de la santé | 02 MCF 252130 | 21/05/2025 |
FSJPS | Sciences économiques | LEM | 05 | MCF | 252124 | Economie | 05 MCF 252124 | 19/05/2025 |
FSJPS | Sciences économiques | LEM | 05 | PR | 252138 | Economie | 05 PR 252138 | 20/05/2025 |
FST | Biologie | BIOECOAGRO | 66 | MCF | 252383 | Biotechnologies végétales | 66 MCF 252383 | |
FST | Biologie | UGSF | 66 | MCF | 252443 | Chémobiologie et Physiologie végétale | 66 MCF 252443 | |
FST | Biologie | PRISM | 68 | MCF | 252489 | Fonction des Protéines Alternatives dans la tolérance immunitaire par protéogénomique et immunopeptidomique | 68 MCF 252489 | |
FST | Biologie | UREPSSS | 66-69 | MCF | 252515 | Adaptation et dysfonctionnement neuromusculaire | 66-69 MCF 252515 | 21/05/2025 |
FST | Biologie | PHYCELL | 66 | MCF | 252531 | Signalisation calcique intracellulaire et modulation du microenvironnement tumoral : intégration des systèmes de mesure des flux calciques au niveau subcellulaire, du métabolisme cellulaire et du sécrétome | 66 MCF 252531 | |
FST | Chimie | UCCS - PC2A | 31-62 | PR | 252529 | Chimie pour l'environnement et la transition énergétique | 31-62 PR 252529 | 19/05/2025 |
FST | Chimie | UCCS | 31 | MCF | 252527 | Energie propre pour le transport maritime | 31 MCF 252527 | 20/05/2025 |
FST | EEA | L2EP | 63 | MCF | 252426 | Matériaux innovants et Gestion d'énergie | 63 MCF 252426 | 20/05/2025 |
FST | EEA | IEMN | 63 | MCF | 252481 | Epitaxie par Jet Moléculaire pour les composants ultrarapides | 63 MCF 252481 | |
FST | EEA | IEMN | 63 | PR | 252533 | Télécommunications UHD et caractérisation électromagnétique | 63 PR 252533 | |
FST | Informatique | CRISTAL | 27 | MCF | 252419 | Intelligence Artificielle, méthodes formelles et algorithmes | 27 MCF 252419 | 16/05/2025 |
FST | Informatique | CRISTAL | 27 | MCF | 252480 | Cybersécurité, systèmes embarqués | 27 MCF 252480 | 20/05/2025 |
FST | Informatique | CRISTAL | 27 | PR | 252537 | Informatique | 27 PR 252537 | 14/05/2025 |
FST | Mathématiques | LPP | 26 | PR | 252422 | Probabilités et Statistique | 26 PR 252422 | 21/05/2025 |
FST | Mathématiques | LPP | 25 | MCF | 252359 | Géométrie, Topologie | 25 MCF 252359 | 15/05/2025 |
FST | Mathématiques | LPP | 26 | MCF | 252242 | Analyse numérique et équations aux dérivées partielles | 26 MCF 252242 | 19/05/2025 |
FST | Mathématiques | LPP | 25 | PR | 252535 | Arithmétique et géométrie algébrique | 25 PR 252535 | 20/05/2025 |
FST | Mécanique | UML | 60 | MCF | 252409 | Mécanique des solides et interaction fluide-structure | 60 MCF 252409 | 20/05/2025 |
FST | Mécanique | LAMCUBE | 60 | MCF | 252514 | Modélisation multi-échelle des matériaux, surfaces et interfaces en lien avec leurs performances mécaniques | 60 MCF 252514 | 20/05/2025 |
FST | Physique | PHLAM | 30 | PR | 252534 | Physique moléculaire expérimentale ou théorique : applications aux Sciences de l'Environnement et de l'Univers | 30 PR 252534 | 19/05/2025 |
FST | Sciences de la Terre | EEP | 36 | PR | 252536 | Paléontologie - Paléoécologie : reconstitution des paléoécosystèmes et dynamique macroécologique dans le temps long (géologique) | 36 PR 252536 | 19/05/2025 |
FST | Station Marine Wimereux | LOG | 67 | MCF | 252398 | Ecologie marine | 67 MCF 252398 | 20/05/2025 |
HUMANITES | Arts | CEAC | 18 | PR | 252094 | Théorie et esthétique du cinéma | 18 PR 252094 | 20/05/2025 |
HUMANITES | Arts | CEAC | 18 | MCF | 252091 | Histoires et théories des Arts plastiques et visuels | 18 MCF 252091 | 19/05/2025 |
HUMANITES | Histoire de l'art et archéologie | IRHIS | 21 | MCF | 252095 | Histoire de l'art médiéval : arts figurés | 21 MCF 252095 | 14/05/2025 |
HUMANITES | Lettres modernes | ALITHILA | 09 | MCF | 252085 | Langue et littérature médiévales | 09 MCF 252085 | 20/05/2025 |
HUMANITES | Lettres modernes | ALITHILA | 09 | PR | 252087 | Littérature du XVI siècle | 09 PR 252087 | 13/05/2025 |
HUMANITES | Philosophie | STL | 17 | MCF | 252090 | Philosophie médiévale arabe et/ou latine | 17 MCF 252090 | 16/05/2025 |
HUMANITES | Sciences du langage | STL | 07 | MCF | 252083 | Linguistique et didactique appliquées au Français Langue Etrangère | 07 MCF 252083 | 20/05/2025 |
IAE | Distribution | LUMEN | 06 | MCF | 251972 | Commerce, supply chain et numérique | 06 MCF 251972 | 14/05/2025 |
IAE | Marketing | LUMEN | 06 | MCF | 251978 | Marketing Digital, IA et Data | 06 MCF 251978 | 21/05/2025 |
IAE | Finance | LUMEN | 06 | MCF | 251982 | Comptabilité / Finance | 06 MCF 251982 | 20/05/2025 |
ICID | Infocom | GERIICO | 71 | MCF | 251964 | Sciences de l'information et de la communication : médias et société | 71 MCF 251964 | 19/05/2025 |
ICID | SID | GERIICO | 71 | MCF | 251970 | Information et transition numérique | 71 MCF 251970 | 19/05/2025 |
ICID | SID | GERIICO | 71 | MCF | 251968 | Information, Savoir, Société | 71 MCF 251968 | 19/05/2025 |
INSPE | Site Arras | IRHIS | 22 | MCF | 252288 | Histoire moderne ou contemporaine : religions, faits religieux, laïcité | 22 MCF 252288 | |
INSPE | Site Douai | LPP - LML | 26 | PR | 252270 | Didactique et histoire des mathématiques | 26 PR 252270 | |
INSPE | Site Villeneuve d'Ascq | CIREL | 70 | PR | 252276 | Didactique des sciences | 70 PR 252276 | |
INSPE | Site Villeneuve d'Ascq | GERIICO | 71 | PR | 252311 | Dispositifs numériques et usages pédagogiques | 71 PR 252311 | |
IUT | Carrières sociales | SCALAB | 16 | MCF | 252450 | Psychologie sociale et psychologie du développement | 16 MCF 252450 | |
IUT | GB | BIOECOAGRO | 65 | MCF | 252446 | Microbiologie | 65 MCF 252446 | |
IUT | GEA | GERIICO | 71 | MCF | 252449 | Communication organisationnelle et transition écologique | 71 MCF 252449 | |
IUT | GEII | L2EP | 63 | MCF | 252444 | Génie électrique, conversions électromagnétique et électromécanique | 63 MCF 252444 | |
IUT | GEII | IEMN | 63 | PR | 252448 | Électronique et systèmes embarqués - Matériaux innovants et technologies de fabrication | 63 PR 252448 | |
IUT | Infocom | GERIICO | 71 | MCF | 252427 | Communication et Numérique | 71 MCF 252427 | |
IUT | Informatique | CRISTAL | 27 | MCF | 252447 | Interaction, Multimédia et Humanités Numériques | 27 MCF 252447 | |
POLYTECH | Génie biologie et agroalimentaire | BIOECOAGRO | 64 | MCF | 252396 | Biochimie et génie enzymatique | 64 MCF 252396 | 20/05/2025 |
POLYTECH | Génie civil | LGCGE | 60 | MCF | 252380 | Prédiction toutes échelles nouveaux matériaux du Génie civil | 60 MCF 252380 | 21/05/2025 |
POLYTECH | Génie civil | LAMCUBE | 60 | MCF | 252390 | Expérimentations THMC pour les géomatériaux | 60 MCF 252390 | 15/05/2025 |
POLYTECH | Mécanique | LAMCUBE | 60 | PR | 252394 | Modélisation numérique en mécanique | 60 PR 252394 | 07/05/2025 |
POLYTECH | Systèmes embarqués | CRISTAL | 27 | MCF | 252227 | Cybersécurité, systèmes embarqués | 27 MCF 252227 | 20/05/2025 |
PSYSEF | Psychologie | PSITEC | 16 | MCF | 252146 | Neuropsychologie et psychologie cognitive | 16 MCF 252146 | |
PSYSEF | Psychologie | PSITEC | 16 | MCF | 252148 | Psychologie sociale appliquée | 16 MCF 252148 | 15/05/2025 |
PSYSEF | Psychologie | SCALAB | 16 | MCF | 252149 | Psychologie du langage et neurocognition | 16 MCF 252149 | 21/05/2025 |
PSYSEF | Psychologie | PSITEC | 16 | PR | 252151 | Psychologie et justice | 16 PR 252151 | 19/05/2025 |
PSYSEF | SEF | CIREL | 70 | PR | 252141 | Didactique des disciplines | 70 PR 252141 | |
UFR3S | Chirurgie dentaire - Biologie orale | PMOI | 61 | MCF | 252170 | Imagerie 3D, traitement du signal et analyse des tissus osseux et médullaires | 61 MCF 252170 | 20/05/2025 |
UFR3S | FSSEP | CLERSE | 74 | MCF | 252164 | Sociologie du sport | 74 MCF 252164 | 20/05/2025 |
UFR3S | FSSEP | UREPSSS | 74 | MCF | 252191 | Sciences de l'éducation et activités physiques | 74 MCF 252191 | 13/05/2025 |
UFR3S | Médecine | INFINITE - CRISTAL | 27 | PR | 252230 | Numérique en santé | 27 PR 252230 | 16/05/2025 |
UFR3S | Médecine - Psychiatrie | LILNCOG | 69 | PR | 252226 | Neurosciences Affectives et Cognitives | 69 PR 252226 | 19/05/2025 |
UFR3S | Pharmacie | RNMCD | 87 | MCF | 252222 | Biochimie | 87 MCF 252222 | 19/05/2025 |
UFR3S | Pharmacie - Physiologie - Physiopathologie | LILNCOG | 86 | MCF | 252167 | Physiologie et Physiopathologie | 86 MCF 252167 | 19/05/2025 |
Contacts
Direction générale déléguée aux relations humaines
Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences
Service recrutement-mobilité enseignants
- Marion GESSAT : +33 (0)3 62 26 95 39
- Clarence BAOUTCHOU BOMA KAMANDJA : +33 (0)3 20 41 60 82
- Valérie BEULQUE : +33 (0)3 62 26 97 04
- Christelle JANSSENS : +33 (0)3 62 26 95 47
- Delphine VANNIENWENHOVE : +33 (0)3 62 26 95 38
recrutement-mobilite-enseignants[at]univ-lille[point]fr
Pour les questions relatives aux postes à l'IUT de Lille - Site de Villeneuve d'Ascq
- Jonathan DANICOURT : +33 (0)3 59 63 21 29
- Betty LHEUREUX : +33 (0)3 59 63 21 53
- Marilyn MARLARD : +33 (0)3 59 63 21 26
- Emmanuel MASSA : +33 (0)3 59 35 21 25
- Sarah OVERBERGHE :+33 (0)3 59 63 21 54