En cliquant sur le «N° ODYSSEE» correspondant au poste sur lequel vous souhaitez candidater, vous aurez accès à la fiche de profil.
En cliquant sur "composition", vous aurez la composition du comité de sélection pour ce poste. (en cours)
Les dates d'audition seront actualisées au fur et à mesure.
Postes à pourvoir
| Composante | Département | Unité de recherche | CNU | Corps | N° ODYSSEE | Intitulé | Comité de sélection - composition | Date audition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIL | DELANG | STL | 11-07 | MCF | 261349 | Didactique et acquisition de l'anglais langue seconde | 11-07 MCF 261349 | |
| FASEST | IAUGL | TVES | 24 | MCF | 261168 | Urbanisme opérationnel et projets urbains | 24 MCF 261168 | |
| FASEST | ISEM | CLERSE | 05 | MCF | 261073 | Socio-économie du capitalisme et de l'environnement | 05 MCF 261073 | |
| FASEST | ISEM | CLERSE | 05 | MCF | 261171 | Épistémologie, Histoire de la pensée économique | 05 MCF 261171 | |
| FASEST | ISEM | CLERSE | 05 | MCF | 261195 | Économie politique institutionnaliste | 05 MCF 261195 | |
| FASEST | ISEM | LEM | 05 | MCF | 261200 | Economie Internationale ; Macroéconomie Internationale | 05 MCF 261200 | |
| FASEST | ISEM | LEM | 05 | MCF | 261204 | Politiques publiques | 05 MCF 261204 | |
| FASEST | ISEM | LEM | 05 | MCF | 261209 | Economie internationale, Economie Bancaire et Financière | 05 MCF 261209 | |
| FASEST | ISS | CeRIES | 19 | MCF | 261216 | Sociologie des âges de la vie | 19 MCF 261216 | |
| FASEST | ISS | GERiiCO | 71 | MCF | 261213 | Industries culturelles | 71 MCF 261213 | |
| FLCS | EGNS | CECILLE | 12 | MCF | 262031 | Littérature en langue néerlandaise | 12 MCF 262031 | |
| FLCS | ERSO | CECILLE | 14 | MCF | 262027 | Langue, littérature et civilisation italiennes | 14 MCF 262027 | |
| FLCS | ERSO | CECILLE | 14 | MCF | 262026 | Civilisation de l'Espagne XVIIIe-XXIe siècles | 14 MCF 262026 | |
| FLCS | Etudes anglophones | STL | 11-07 | MCF | 262032 | Phonétique et/ou phonologie de l'anglais | 11-07 MCF 262032 | |
| FLCS | Etudes anglophones | CECILLE | 11 | MCF | 262033 | Traduction, traductologie | 11 MCF 262033 | |
| FSJPS | - | CRDP | 01 | MCF | 261054 | Droit social / droit de la protection sociale | 01 MCF 261054 | |
| FSJPS | - | CRDP | 01 | PR | 261066 | Droit bancaire / droit du financement / droit des affaires | 01 PR 261066 | |
| FST | Biologie | CRCLille | 65 | MCF | 261090 | Biologie cellulaire et moléculaire | 65 MCF 261090 | |
| FST | Biologie | UGSF | 64 | MCF | 261072 | Métabolisme du glycogène et régulation de la glycosylation dans les pathologies | 64 MCF 261072 | |
| FST | Biologie | EEP | 67 | MCF | 261091 | Biologie intégrative | 67 MCF 261091 | |
| FST | Biologie | UGSF/BIOECOAGRO/CRCLille | 66 | PR | 261093 | Physiologie | 66 PR 261093 | |
| FST | Chimie | LASIRE/UCCS | 31 | PR | 261352 | Matériau et réactivité | 31 PR 261352 | |
| FST | Chimie | UCCS | 32 | MCF | 261355 | Photocatalyse homogène et valorisation de la biomasse | 32 MCF 261355 | |
| FST | Chimie | UMET | 33 | PR | 261360 | Chimie et physico-chimie des polymères pour des applications dans le domaine des biomatériaux | 33 PR 261360 | |
| FST | EEA | L2EP | 63 | MCF | 261149 | Stockage et gestion d'énergie électrique | 63 MCF 261149 | |
| FST | EEA | CRIStAL | 61 | MCF | 261362 | Automatique, traitement du signal | 61 MCF 261362 | |
| FST | Informatique | CRIStAL | 27 | PR | 261367 | Informatique | 27 PR 261367 | |
| FST | Informatique | CRIStAL | 27 | MCF | 261466 | Informatique / Intelligence artificielle | 27 MCF 261466 | |
| FST | Informatique | CRIStAL | 27 | PR | 261368 | Informatique | 27 PR 261368 | |
| FST | Informatique | CRIStAL | 27 | MCF | 261472 | Informatique / algorithme et méthodes formelles | 27 MCF 261472 | |
| FST | Informatique | CRIStAL | 27 | MCF | 261474 | Informatique/frugalité du numérique | 27 MCF 261474 | |
| FST | Mathématiques | LPP | 25 | MCF | 261475 | Géométrie algébrique | 25 MCF 261475 | |
| FST | Mathématiques | LPP | 25 | PR | 261483 | Géométrie et topologie | 25 PR 261483 | |
| FST | Mathématiques | LPP | 25 | MCF | 261152 | Analyse | 25 MCF 261152 | |
| FST | Mathématiques | LPP | 25 | MCF | 261154 | Histoire des mathématiques, géométrie, topologie | 25 MCF 261154 | |
| FST | Mathématiques | LPP | 25 | MCF | 261476 | Arithmétique et géométrie algébrique | 25 MCF 261476 | |
| FST | Mathématiques | LPP | 26 | PR | 261484 | Probabilités - Statistique | 26 PR 261484 | |
| FST | Mécanique | LMFL | 60 | MCF | 261485 | Mécanique des fluides numériques monophasique et diphasique, calcul haute performance | 60 MCF 261485 | |
| FST | Physique | UMET | 28 | MCF | 261487 | Modélisation de l'état physique et des transformations des matériaux pharmaceutiques complexes | 28 MCF 261487 | |
| FST | Physique | PhLAM | 30 | PR | 261490 | Physique des interactions lumière - matière : fondamentaux et applications | 30 PR 261490 | |
| FST | Physique / Sciences de la terre | LOA / LOG | 35-36-37 | PR | 261491 | Géochimie sédimentaire : organique, minérale et/ou isotopique. Physique des aérosols, des nuages, du rayonnement et de leurs interactions. | 35-36-37 PR 261491 | |
| HUMANITES | Arts | CEAC | 18 | MCF | 261160 | Musique contemporaine des XXe et XXIe siècles | 18 MCF 261160 | |
| HUMANITES | Histoire | HARTIS | 22 | MCF | 261157 | Histoire contemporaine - Histoire des mouvements sociaux et politiques en Europe : approches transnationales, XIXe-XXIe siècles | 22 MCF 261157 | |
| HUMANITES | Histoire de l'art et archéologie | HARTIS | 22 | MCF | 261164 | Histoire de l'art moderne | 22 MCF 261164 | |
| HUMANITES | Langues et cultures antiques | HARTIS / STL | 08 | PR | 261166 | Langue et littérature grecques ou latines | 08 PR 261166 | |
| HUMANITES | Lettres modernes | ALITHILA | 09 | PR | 261163 | Langue et littérature françaises des XXe-XXIe siècles | 09 PR 261163 | |
| HUMANITES | Philosophie | STL | 17 | PR | 261167 | Philosophie morale et politique | 17 PR 261167 | |
| IAE | Finance Comptabilité | LUMEN | 06 | MCF | 262040 | Finance | 06 MCF 262040 | |
| IAE | Commerce et distribution | LUMEN | 06 | MCF | 262038 | Consommation, Commerce circulaire et supply chain | 06 MCF 262038 | |
| IAE | Distribution | LUMEN | 06 | MCF | 262034 | Distribution | 06 MCF 262034 | |
| IAE | Marketing Vente | LUMEN | 06 | MCF | 262039 | Marketing | 06 MCF 262039 | |
| IAE | Contrôle de gestion | LUMEN | 06 | MCF | 262037 | Comptabilité Audit Contrôle Finance d'entreprise | 06 MCF 262037 | |
| ICID | InfoCom | GERiiCO | 71 | MCF | 262041 | Sciences de l'information et de la communication : Communication publique et territoires | 71 MCF 262041 | |
| ICID | SID | GERiiCO | 71 | MCF | 262042 | Méthodes Numériques pour les Sciences de l'information et de la documentation | 71 MCF 262042 | |
| ICID | SID | GERiiCO | 71 | PR | 262043 | Économie de l'information et du document | 71 PR 262043 | |
| INSPE | Site Villeneuve d'Ascq | CIREL | 23-70 | MCF | 261132 | Enseignement et formation des enseignants en géographie à l'ère de la transition environnementale | 23-70 MCF 261132 | |
| INSPE | Site Arras | LPP | 26-25 | MCF | 261136 | Didactique des mathématiques et mathématiques | 26-25 MCF 261136 | |
| IUT | Carrières Sociales | CeRIES | 19 | MCF | 261938 | Sociologie de l'intervention sociale | 19 MCF 261938 | |
| IUT | Génie biologique | IEMN | 63 | PR | 261941 | Physique et biotechnologies | 63 PR 261941 | |
| IUT | Management de la logistique et des transports | CRIStAL | 27 | MCF | 261933 | Informatique | 27 MCF 261933 | |
| IUT | Mesures physiques | PhLAM | 30 | PR | 261944 | Physique des interactions lumière - matière : fondamentaux et applications | 30 PR 261944 | |
| IUT | Sciences des données | CRIStAL | 27 | MCF | 261911 | Informatique, sciences des données, systèmes décisionnels et intelligence artificielle | 27 MCF 261911 | |
| IUT | Techniques de commercialisation | CRDP | 01 | MCF | 261925 | Droit de l'entreprise - droit commercial | 01 MCF 261925 | |
| IUT | Techniques de commercialisation | LUMEN | 06 | MCF | 261929 | Sciences de gestion : finance, économie, gestion, comptabilité | 06 MCF 261929 | |
| POLYTECH | Génie civil | LGCgE | 60 | MCF | 261979 | Prédiction toutes échelles nouveaux matériaux du Génie civil | 60 MCF 261979 | |
| POLYTECH | Informatique Statistique et Intelligence Artificielle | CRIStAL | 27 | MCF | 261895 | Génie Logiciel pour l'Intelligence Artificielle | 27 MCF 261895 | |
| POLYTECH | Informatique Statistique et Intelligence Artificielle | CRIStAL | 27 | MCF | 261967 | Big Data et Frugalité numérique | 27 MCF 261967 | |
| POLYTECH | Instrumentation et Ingénierie d'Affaires | IEMN | 63 | MCF | 262024 | Instrumentation / Mesures HF et Photonique | 63 MCF 262024 | |
| POLYTECH | Matériaux | UMET | 33 | PR | 261890 | Polymères pour la transition environnementale | 33 PR 261890 | |
| POLYTECH | Mécanique | LML / LaMcube | 60 | MCF | 261988 | Mécanique des solides | 60 MCF 261988 | |
| PSYSEF | Psychologie | SCALab | 16-69-74 | MCF | 261230 | Analyse des données et statistiques appliquées à la psychologie | 16-69-74 MCF 261230 | |
| PSYSEF | Psychologie | PSITEC | 16 | PR | 261305 | Psychologie du travail et des organisations | 16 PR 261305 | |
| PSYSEF | Psychologie | PSITEC | 16 | PR | 261309 | Psychologie du développement socio-émotionnel | 16 PR 261309 | |
| PSYSEF | Psychologie | SCALab | 16 | PR | 261314 | Psychologie de la Santé | 16 PR 261314 | |
| PSYSEF | SEF | CIREL | 70 | PR | 261317 | Transition professionnelle et formation tout au long de la vie | 70 PR 261317 | |
| PSYSEF | SEF | CIREL | 70 | MCF | 261319 | Formation des adultes et évolution des organisations du travail | 70 MCF 261319 | |
| PSYSEF | SEF | CIREL | 70 | MCF | 261321 | Humanités numériques, transitions et formation des adultes | 70 MCF 261321 | |
| UFR3S | FSSEP | URePSSS | 74 | MCF | 262044 | Physiologie de l'exercice et pathologies métaboliques | 74 MCF 262044 | |
| UFR3S | ILIS | LGCgE | 87 | MCF | 262048 | Qualité environnement santé | 87 MCF 262048 | |
| UFR3S | Médecine | UTMLA | 20 | PR | 262046 | Anthropologie médico-légale | 20 PR 262046 | |
| UFR3S | Pharmacie | LilNCog | 85-86 | MCF | 262047 | Chimie du médicament | 85-86 MCF 262047 | |
| UFR3S | Pharmacie | CIIL | 87 | MCF | 262045 | Parasitologie | 87 MCF 262045 |
Contacts
Direction générale déléguée aux relations humaines
Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences
Service recrutement-mobilité enseignants
- Marion GESSAT : +33 (0)3 62 26 95 39
- Clarence BAOUTCHOU BOMA KAMANDJA : +33 (0)3 20 41 60 82
- Valérie BEULQUE : +33 (0)3 62 26 97 04
- Christelle JANSSENS : +33 (0)3 62 26 95 47
- Delphine VANNIENWENHOVE : +33 (0)3 62 26 95 38
recrutement-mobilite-enseignants[at]univ-lille[point]fr
Pour les questions relatives aux postes à l'IUT de Lille - Site de Villeneuve d'Ascq
- Jonathan DANICOURT : +33 (0)3 59 63 21 29
- Betty LHEUREUX : +33 (0)3 59 63 21 53
- Marilyn MARLARD : +33 (0)3 59 63 21 26
- Emmanuel MASSA : +33 (0)3 59 35 21 25
- Sarah OVERBERGHE :+33 (0)3 59 63 21 54